Kurs CSS
Przeglądarki - Kolor / tło
| Właściwość | Wartość | CSS 1.0 | CSS 2.0 | Internet Explorer | NS | Opera |
| color | X | X | 3.0B1 | 4.0B2 | 3.5 |
| | inherit | -- | X | -- | -- | -- |
| | [Kolor] | X | X | 3.0B1 | 4.0B2 | 3.5 |
| |
| layer-background-color | -- | -- | -- | 4.0 | -- |
| | [Kolor] | -- | -- | -- | 4.0 | -- |
| | transparent | -- | -- | -- | 4.0 | -- |
| |
| layer-background-image | -- | -- | -- | 4.0 | -- |
| | [URL] | -- | -- | -- | 4.0 | -- |
| | none | -- | -- | -- | 4.0 | -- |
| |
| background | X | X | 3.0B1 | 4.0B2 | 3.5 |
| | inherit | -- | X | -- | -- | -- |
| | [Background-color] | X | X | 3.0B1 | 4.0B2 | 3.5 |
| | [Background-image] | X | X | 3.0B1 | 4.0B2 | 3.5 |
| | [Background-repeat] | X | X | 3.0 | 4.0B3 | 3.5 |
| | [Background-attachment] | X | X | 3.0 | -- | -- |
| | [Background-position] | X | X | 3.0 | -- | 3.5 |
| |
| background-color | X | X | 4.0B1 | 4.0B2 | 3.5 |
| | inherit | -- | X | -- | -- | -- |
| | [Kolor] | X | X | 4.0B1 | 4.0B2 | 3.5 |
| | transparent | X | X | 4.0B1 | 4.0B2 | 3.5 |
| |
| background-image | X | X | 4.0B1 | 4.0B2 | 3.5 |
| | inherit | -- | X | -- | -- | -- |
| | [URL] | X | X | 4.0B1 | 4.0B2 | 3.5 |
| | none | X | X | 4.0B1 | 4.0B2 | 3.5 |
| |
| background-repeat | X | X | 4.0B2 | 4.0B3 | 3.5 |
| | inherit | -- | X | -- | -- | -- |
| | repeat | X | X | 4.0B2 | 4.0B3 | 3.5 |
| | repeat-x | X | X | 4.0B2 | 4.0B3 | 3.5 |
| | repeat-y | X | X | 4.0B2 | 4.0B3 | 3.5 |
| | no-repeat | X | X | 4.0B2 | 4.0B3 | 3.5 |
| |
| background-attachment | X | X | 4.0B1 | -- | -- |
| | inherit | -- | X | -- | -- | -- |
| | scroll | X | X | 4.0B1 | -- | -- |
| | fixed | X | X | 4.0B1 | -- | -- |
| |
| background-position | X | X | 4.0B1 | -- | 3.5 |
| | inherit | -- | X | -- | -- | -- |
| | [X% Y%] | X | X | 4.0B1 | -- | 3.5 |
| | [X Y] | X | X | 4.0B1 | -- | 3.5 |
| | (left|center|right) (top|center|bottom) | X | X | 4.0B1 | -- | 3.5 |
| |
| background-positionX | -- | -- | 5.5B1 | -- | -- |
| | [Procent] | -- | -- | 5.5B1 | -- | -- |
| | [Długość] | -- | -- | 5.5B1 | -- | -- |
| | left|center|right | -- | -- | 5.5B1 | -- | -- |
| |
| background-positionY | -- | -- | 5.5B1 | -- | -- |
| | [Procent] | -- | -- | 5.5B1 | -- | -- |
| | [Długość] | -- | -- | 5.5B1 | -- | -- |
| | top|center|bottom | -- | -- | 5.5B1 | -- | -- |
Wstęp |
Cascading Style |
Składnia,
Jednostski,
Czcionka,
Tekst,
Kolor / tło,
Scrollbar,
Outline,
Listy,
Tabele
|
Dziedziczenie |
Selektory
|